06E907660 SU11169 822206 Naujos Alyvos Lygio Daviklis, Skirtas SKODA OCTAVIA SUPERB SEAT LEON EXEO "ALHAMBRA" PORSCHE CAYENNE", 955

Prieinamumas: Yra sandėlyje

SKU: j123954

€14.30 €13.44

Prašome užtikrinti, kad mūsų dalies numeris atitinka OEM dalis, numeris, originalus produktas.

Jei skaičiai skiriasi, prašome susisiekti su mumis pirmą, ir mes patikrinti atitinkamą skaičių už jus.

Dėkojame už jūsų c ooperation!

Programos:

AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro CDLH 1984 m. 188 256 Hečbekas 12/03 - /

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI CCZA 1984 m. 147 200 Hečbekas 04/09 - 12/08

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro CCZA 1984 m. 147 200 Hečbekas 04/09 - 12/08

AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI CDAA 1798 m. 118 160 Hečbekas 06/11 - 12/08

AUDI A3 (8P1) S3 quattro CDLA 1984 m. 195 265 Hečbekas 06/11 - 12/08

AUDI A3 (8P1) S3 quattro CDLC 1984 m. 188 256 Hečbekas 07/02 - 12/08

AUDI A3 Kabrioletas (8P7) 1.8 TFSI CDAA 1798 m. 118 160 Kabrioletas 08/04 - 13/05

AUDI A3 Kabrioletas (8P7) 2.0 TFSI CCZA 1984 m. 147 200 Kabrioletas 08/04 - 13/05

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI CCZA 1984 m. 147 200 Hečbekas 04/09 - 13/03

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro CCZA 1984 m. 147 200 Hečbekas 04/09 - 13/03

AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro CEPA 2480 250 340 Hečbekas 11/01 - 12/12

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI CDAA 1798 m. 118 160 Hečbekas 06/11 - 13/03

AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro CDLA 1984 m. 195 265 Hečbekas 08/06 - 13/03

AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro CDLC 1984 m. 188 256 Hečbekas 08/07 - 13/03

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BVF 1968 m. 93 126 Sedanas 05/11 - 06/11

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BVA 1968 m. 120 163 Sedanas 06/06 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BVA 1968 m. 120 163 Sedanas 06/06 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 m. 125 170 Sedanas 06/10 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BPW 1968 103 140 Sedanas 04/11 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BPW 1968 103 140 Sedanas 06/01 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BRD 1968 m. 125 170 Sedanas 06/06 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BRD 1968 m. 125 170 Sedanas 06/06 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BWT 1984 m. 147 200 Sedanas 04/11 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro BWT 1984 m. 147 200 Sedanas 04/11 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 Sedanas 05/01 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro BKH 3123 188 255 Sedanas 05/01 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BRF 1968 m. 100 136 Sedanas 04/11 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V BRE 1968 103 140 Sedanas 04/11 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI BRB 1896 85 116 Sedanas 04/11 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 m. 162 220 Sedanas 05/06 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 m. 162 220 Sedanas 05/06 - 08/06

AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro BNS 4163 309 420 Sedanas 05/09 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BWE 1984 m. 147 200 Turto 04/11 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BWT 1984 m. 147 200 Turto 04/11 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 Turto 05/01 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 Turto 05/01 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI BRB 1896 85 116 Turto 04/11 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V BRE 1968 103 140 Turto 04/11 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BRD 1968 m. 125 170 Turto 06/06 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BRD 1968 m. 125 170 Turto 06/06 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BRF 1968 m. 100 136 Turto 04/11 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BPW 1968 103 140 Turto 06/01 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 m. 162 220 Turto 05/06 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 m. 162 220 Turto 05/06 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BPW 1968 103 140 Turto 04/11 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 m. 125 170 Turto 06/10 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro BNS 4163 309 420 Turto 05/09 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BVA 1968 m. 120 163 Turto 06/06 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BVA 1968 m. 120 163 Turto 06/06 - 08/06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BVF 1968 m. 93 126 Turto 05/11 - 06/11

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 Kabrioletas 06/01 - 09/03

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 Kabrioletas 06/01 - 09/03

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BPW 1968 103 140 Kabrioletas 06/01 - 09/03

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V BWT 1984 m. 147 200 Kabrioletas 06/01 - 09/03

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro BNS 4163 309 420 Kabrioletas 06/06 - 09/03

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro BWT 1984 m. 147 200 Kabrioletas 05/11 - 09/03

AUDI A4 Kabrioletas (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BRC 1968 m. 100 136 Kabrioletas 06/01 - 09/03

AUDI A5 (8T3) S5 quattro CAUA 4163 260 354 Coupe 07/06 - /

AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Sedanas 07/06 - /

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 Sedanas 04/08 - 06/05

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG 1968 m. 89 121 Sedanas 05/09 - 06/06

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 Sedanas 04/05 - 06/05

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI quattro BYU 3123 183 249 Sedanas 06/09 - 08/10

AUDI A6 (4F2, C6), S6 quattro BXA 5204 320 435 Sedanas 06/03 - 11/03 pastebėti

AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Sedanas 06/06 - 11/03 pastebėti

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 m. 100 136 Sedanas 04/07 - 11/03 pastebėti

AUDI A6 (4F2, C6), 2.4 BDW 2393 130 177 Sedanas 04/05 - 08/10

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI BKH 3123 188 255 Sedanas 04/05 - 09/05

AUDI A6 (4F2, C6), 3.2 FSI quattro BKH 3123 188 255 Sedanas 04/05 - 08/10

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 Sedanas 04/07 - 08/10

Linijinis 6PR008079-056,6PR008079-057,6PR008079-058,08720,52839,114 247,114247TINKA 2 VW PHAETON GOLF PASSAT CC JETTA CRAFTER TIGUANSignalo Tipas Įtampos SignalasSmeigtukai 3PinsStilius Talpos TipasPakartojamumas PR 008 079 057,PR 008 079 058,6PR008079056,6PR008079057,6PR008079058Jautrumas 06E907660,06E 907 660,SU11169,94860615000,948.606.150.00,550887TINKA 1 A1 A3 A4 8EC 8ED,B7 A5 A6 4F2 4F5,C6 Avant A8 Q3 Q7 TT QuattroJutiklio Tipas HolzerMatavimo Diapazonas 6PR008079081,6PR008079-081,6 PR 008 079-081,70684002,7532206,72206Tipas Alyvos Slėgio jutiklisOEM 2 V10-72-1087,V10721087,V10 72 1087,07.42.042,07 42 042,0742042OEM 1 1008990073,100 899 0073,114 800 0036,1148000036TINKA 3 VW SCIROCCO EOS POLO VABALAS SHARANRezoliucija 948 606 150 00,82.2206,822206,6PR008079-05,6 PR 008 079-05,6PR008079005Prekės Pavadinimas BORUIXINGCHENHisterezės 6PR 008 079-056,6 PR 008 079-057,6 PR 008 079-058,6 PR 008 079 056,

Žymos: eleronas seat exeo, 1j0907660b, automobilio skoda octavia 2, spo2, audi a3 alyvos lygio daviklis, octavia skoda 3, a w176, naujas skoda superb, juosta skoda octavia 3, automobilių sėdynės jutiklis.

Rogerioportelaal 2020-12-08

Everything is like on the original.

Parašyti atsiliepimą

Reitingas